توضیحات تکمیلی
وزن | 500 گرم |
---|---|
طعم | ساده, با تزئین کنجد و شوید |
شماره پروانه بهداشت | 16/22424 |
سایر توضیحات | ارزش غذایی در هر سهم: انرژی: 227.38 کیلوکالری – قند: 10.89 گرم – چربی: 9.62 گرم – نمک: 0.11 گرم – اسیدهای چرب ترانس: 1.1 گرم |
وزن | 500 گرم |
---|---|
طعم | ساده, با تزئین کنجد و شوید |
شماره پروانه بهداشت | 16/22424 |
سایر توضیحات | ارزش غذایی در هر سهم: انرژی: 227.38 کیلوکالری – قند: 10.89 گرم – چربی: 9.62 گرم – نمک: 0.11 گرم – اسیدهای چرب ترانس: 1.1 گرم |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.