توضیحات تکمیلی
حجم | ۹۵۵ میلی لیتر |
---|---|
طعم | ساده |
شماره پروانه بهداشت | 16/21772 |
سایر توضیحات | ارزش غذایی در هر سهم از مصرف: انرژی: 142.3 کیلوکالری قند: 0 گرم چربی: 7.2 گرم نمک: 0.321 گرم اسیدهای چرب ترانس: 0.12 گرم |
حجم | ۹۵۵ میلی لیتر |
---|---|
طعم | ساده |
شماره پروانه بهداشت | 16/21772 |
سایر توضیحات | ارزش غذایی در هر سهم از مصرف: انرژی: 142.3 کیلوکالری قند: 0 گرم چربی: 7.2 گرم نمک: 0.321 گرم اسیدهای چرب ترانس: 0.12 گرم |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.